在线观看国产区-在线观看国产欧美-在线观看国产免费高清不卡-在线观看国产久青草-久久国产精品久久久久久-久久国产精品久久久

美章網(wǎng) 精品范文 機(jī)械自動(dòng)化畢業(yè)論文范文

機(jī)械自動(dòng)化畢業(yè)論文范文

前言:我們精心挑選了數(shù)篇優(yōu)質(zhì)機(jī)械自動(dòng)化畢業(yè)論文文章,供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發(fā),助您在寫作的道路上更上一層樓。

機(jī)械自動(dòng)化畢業(yè)論文

第1篇

畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))撰寫方法及基本要求

(適用于環(huán)保機(jī)械、數(shù)控技術(shù)等各方向)

一、 開題報(bào)告的撰寫方法及基本要求

1、 如何選題、開題

選題、開題必須要考慮以下幾個(gè)方面的因素:

1)課題有沒有價(jià)值,從為什么要選這個(gè)課題?選取這個(gè)課題有什么背景,這個(gè)課題的研究,從理論上看有什么價(jià)值,從實(shí)踐上看,有什么價(jià)值。

2)從實(shí)際出發(fā),根據(jù)自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)條件、資金等方面的情況選取適合自己研究的課題。

3)課題要與所學(xué)專業(yè)相關(guān),且忌選擇與所學(xué)專業(yè)相差太大的題目。作為過程裝備與控制工程專業(yè)的本科生,所選課題最好與過程裝備的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造及工程科學(xué)研究有關(guān),盡量選擇結(jié)合生產(chǎn)和科研單位的實(shí)際任務(wù),也可以是教師科研或研究生課題的一部分; 或者是同本專業(yè)、學(xué)科內(nèi)容密切相關(guān),符合教學(xué)要求的自擬課題。

2、開題報(bào)告一般包括哪些內(nèi)容

開題報(bào)告一般包括:

1)課題的名稱。課題名稱是所要研究?jī)?nèi)容的高度概括,要簡(jiǎn)練,一般不要超過20字;

2)問題的提出。從為什么要選這個(gè)課題?選取這個(gè)課題有什么理論的價(jià)值,實(shí)踐的價(jià)值,預(yù)計(jì)從幾方面來完成。

3)這個(gè)問題研究的現(xiàn)狀。國(guó)內(nèi)研究到什么程度,國(guó)際研究到什么程度,主要通過文獻(xiàn)綜述來闡述。

4)確定自己要研究的主要內(nèi)容。

5)確定研究擬采用的方法和步驟。就是采用什么樣的方法來對(duì)這個(gè)課題進(jìn)行研究,研究這個(gè)課題具體分哪幾個(gè)步驟進(jìn)行。

6)對(duì)研究課題的可行性進(jìn)行分析。如自己具備哪些條件、研究路線是否行得通等。

7)列出時(shí)間安排。

8)列出參考文獻(xiàn)。

3、如何查閱文獻(xiàn)資料、怎樣寫文獻(xiàn)綜述查閱文獻(xiàn)資料可根據(jù)如下步驟進(jìn)行:

1)課題確定后,要根據(jù)課題的研究的內(nèi)涵確定課題的中英文關(guān)鍵詞;

2)根據(jù)中英文關(guān)鍵詞檢索該課題領(lǐng)域的期刊、學(xué)位論文、專利、國(guó)際會(huì)議、經(jīng)典著作或?qū)B毑块T的研究報(bào)告。建議從以下幾條途徑入手:一是通過檢索學(xué)校圖書館的電子資源,如維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)、超星數(shù)字圖書館、Elsevier數(shù)據(jù)庫(kù)等,一般能查到較新的文獻(xiàn),找到幾篇“經(jīng)典”的文章后“順藤摸瓜”,留意它們的參考文獻(xiàn)。質(zhì)量較高的學(xué)術(shù)文章,通常是不會(huì)忽略該領(lǐng)域的主流、經(jīng)典文獻(xiàn)的。二是利用學(xué)校圖書館的外文過刊閱覽室,能夠查到一些較為早期的經(jīng)典文獻(xiàn)。三是利用國(guó)家或省市圖書館或一些科技情報(bào)檢索機(jī)構(gòu),也能夠查到一些相關(guān)文獻(xiàn)。四是利用互聯(lián)網(wǎng),從一些專門的網(wǎng)站上也能獲取一些信息。

在寫文獻(xiàn)綜述時(shí),可參照以下步驟:

1)首先要將與你課題題目相關(guān)的國(guó)內(nèi)外研究認(rèn)真介紹一下(先客觀介紹情況,要如實(shí)陳述別人的觀點(diǎn)),從而了解到國(guó)內(nèi)外目前研究的現(xiàn)狀如何,別人都采用了什么方法進(jìn)行了研究;

2)然后進(jìn)行評(píng)述(后主觀議論,加以評(píng)估),評(píng)述目前研究的水平,研究方法的適用性或其不足;

3)最后評(píng)述一下自己擬研究課題有何意義,目前處在什么水平,自己擬采用的研究方法是否科學(xué)合理。

4、如何合理的安排時(shí)間進(jìn)度

根據(jù)擬定的研究?jī)?nèi)容及擬采用的研究方法、手段,詳細(xì)列出進(jìn)行課題研究所需的工作(工作劃分得越細(xì),越容易統(tǒng)籌安排)根據(jù)總的課題時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)籌安排,合理分配。

有的研究?jī)?nèi)容相互之間關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)、則需要分步進(jìn)行;而有的研究?jī)?nèi)容關(guān)聯(lián)性不是很強(qiáng),則可以齊頭并進(jìn),同時(shí)展開研究。例如,很多課題需要實(shí)驗(yàn)分析且往往需要在理論分析或數(shù)值模擬分析之后進(jìn)行,但是實(shí)驗(yàn)分析往往需要較長(zhǎng)的時(shí)間,如果按部就班地進(jìn)行研究,往往會(huì)拖很長(zhǎng)的時(shí)間,這種情況下,就需要將實(shí)驗(yàn)分析的內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化,如可分為試樣制備、實(shí)驗(yàn)條件準(zhǔn)備、實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)或標(biāo)定等,可以將試樣制備和實(shí)驗(yàn)條件準(zhǔn)備等實(shí)驗(yàn)工作提前,在進(jìn)行理論分析時(shí)就開展這些工作,這樣就節(jié)省了時(shí)間。

合理安排時(shí)間進(jìn)度與具體的課題有關(guān),此處只給出了指導(dǎo)性原則,建議同學(xué)們可參照企業(yè)施工或維修計(jì)劃圖的方法,將細(xì)化的工作排列在時(shí)間進(jìn)度表中,找出最優(yōu)工作進(jìn)度安排路線。

5、參考文獻(xiàn)

參考文獻(xiàn)包括書籍、期刊、專利、會(huì)議論文等,總數(shù)一般不少于10篇,其中外文文獻(xiàn)一般不少于3篇,參考文獻(xiàn)要能體現(xiàn)相關(guān)研究領(lǐng)域科技發(fā)展的新進(jìn)展。

二、畢業(yè)論文撰寫基本要求及方法

1、畢業(yè)論文的基本要求

論文篇幅為1.5萬(wàn)字左右,一般不少于30頁(yè)。

主要內(nèi)容及編排順序如下:

1)摘要;

2)目錄;

3)前言或緒論(包括研究課題的目的意義、相關(guān)情況的介紹、前人工作等、課題研究?jī)?nèi)容等);

4)按研究的內(nèi)在邏輯關(guān)系給出理論分析、數(shù)值分析、程序或?qū)嶒?yàn)等研究過程中的步驟、數(shù)據(jù)、結(jié)果等的描述;

5)結(jié)論與展望;

6)參考文獻(xiàn),參考文獻(xiàn)不少于10篇,其中英文不少于5篇,需要在正文部分引用出處。

2、畢業(yè)論文撰寫的方法

畢業(yè)論文是在完成各項(xiàng)研究?jī)?nèi)容的基礎(chǔ)上,按上述內(nèi)容闡述研究的目的、過程、成果及結(jié)論。

在撰寫論文過程中,理論依據(jù)要充分,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,公式推導(dǎo)要正確,能將所學(xué)的知識(shí)和技能應(yīng)用于畢業(yè)論文中。另外,要注意論文結(jié)構(gòu)的合理性;數(shù)學(xué)模型建立的正確、合理性;實(shí)驗(yàn)方案的合理性,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;社會(huì)調(diào)查的客觀性和科學(xué)性。是否有自己獨(dú)特的見解或者創(chuàng)新。

另外,撰寫論文時(shí)要概念清楚,內(nèi)容正確,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),文字通暢,用語(yǔ)符合技術(shù)專業(yè)規(guī)范,各種標(biāo)準(zhǔn)資料的運(yùn)用符合學(xué)科、專業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,圖表清楚,圖面質(zhì)量符合要求,書寫格式規(guī)范。

三、畢業(yè)設(shè)計(jì)的要求

1、 設(shè)計(jì)說明書內(nèi)容

1)文獻(xiàn)綜述(研究課題的意義與作用、研究方案確定的原則與說明);

2)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)方案依據(jù)及原理說明(有實(shí)驗(yàn)的應(yīng)包括實(shí)驗(yàn)流程示意圖);

3)技術(shù)實(shí)施過程、工藝計(jì)算、機(jī)械設(shè)計(jì)和強(qiáng)度設(shè)計(jì)、零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);

4)材料的選用和說明、機(jī)器或設(shè)備的制造、安裝或檢修;

5)結(jié)論、總結(jié)或?qū)n}討論。

2、設(shè)計(jì)圖紙的內(nèi)容、圖紙量的要求

設(shè)計(jì)說明書篇幅為1.5萬(wàn)字左右,一般不少于30頁(yè)。

設(shè)計(jì)圖紙:指機(jī)械設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)所指的圖紙,圖紙繪制的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)圖紙的總量不少于2張A0或4張A1的圖紙。對(duì)于大紙畫小圖的現(xiàn)象應(yīng)予避免或進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼劭塾?jì)數(shù)。

所有圖紙須有圖框和標(biāo)題欄。圖紙要有人審核并在“審核”一欄上簽名,學(xué)生在設(shè)計(jì)一欄上簽名。原理圖、程序框圖和流程圖以及其它一些拋去文字就失去

意義的圖不計(jì)其內(nèi)。圖紙可以用計(jì)算機(jī)繪制;任何人不得拷貝或抄襲他人的圖紙,一旦發(fā)現(xiàn)則以作弊論處。

四、論文(設(shè)計(jì))選題方向

1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)

2、創(chuàng)新設(shè)計(jì)

3、表面工程

4、機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)研究

5、機(jī)械設(shè)計(jì)

6、機(jī)器人設(shè)計(jì)

7、動(dòng)畫設(shè)計(jì)

8、振動(dòng)控制及減振材料

9、逆向工程

10、圖形處理網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)

11、虛擬樣機(jī)

第2篇

1.提高自動(dòng)化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的若干對(duì)策 

2.自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)模式的實(shí)踐與探索

3.電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)研究 

4.略論高職自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的改革 

5.電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)選題的探討 

6.農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)改革探索 

7.基于項(xiàng)目導(dǎo)向的自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)模式研究——以欽州學(xué)院為例

8.提高電氣工程及自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量探討

9.提高自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的研究與實(shí)踐

10.應(yīng)用型本科機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)選題研究 

11.新形勢(shì)下自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的研究與實(shí)踐 

12.探索提高熱工自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)教學(xué)質(zhì)量 

13.MATLAB在電力系統(tǒng)自動(dòng)化學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用初探

14.基于ASP及VBA技術(shù)實(shí)現(xiàn)畢業(yè)論文格式規(guī)范自動(dòng)化

15.自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)模式探討

16.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的改進(jìn)措施探索

17.提高電氣工程自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的方法

18.關(guān)于電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)大綱的探討 

19.高職自動(dòng)化專業(yè)學(xué)生畢業(yè)實(shí)踐的探討

20.應(yīng)用型本科自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)運(yùn)行機(jī)制的創(chuàng)新研究與實(shí)踐 

21.仿真技術(shù)在自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)教學(xué)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用 

22.應(yīng)用型本科院校自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)的探索與實(shí)踐——以太原工業(yè)學(xué)院自動(dòng)化專業(yè)為例 

23.提高自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的方法研究 

24.淺淡電氣自動(dòng)化專業(yè)高職畢業(yè)沒計(jì)

25.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的改進(jìn)措施探索

26.利用網(wǎng)絡(luò)資源與計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)突出創(chuàng)新能力的培養(yǎng)——電氣自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)教學(xué)改革的實(shí)踐

27.試論技工院校電氣自動(dòng)化專業(yè)高技班開展畢業(yè)設(shè)計(jì)

28.對(duì)自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與思考 

29.如何做好應(yīng)用型本科院校自動(dòng)化專業(yè)的畢業(yè)設(shè)計(jì) 

30.農(nóng)機(jī)化及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)論文與科研結(jié)合效果探討

31.自動(dòng)化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)現(xiàn)狀分析與新模式探索

32.工科畢業(yè)設(shè)計(jì)新模式的探索與實(shí)踐——以華北電力大學(xué)自動(dòng)化系為例

33.談電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)的畢業(yè)實(shí)習(xí)與設(shè)計(jì)

34.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的改進(jìn)措施探究 

35.高校自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)的探討

36.基于就業(yè)能力提升的自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)教學(xué)改進(jìn)

37.提高工科自動(dòng)化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)質(zhì)量的實(shí)踐與探索

38.地方農(nóng)業(yè)院校機(jī)械類專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)教學(xué)探析——以農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)為例

39.高職電氣自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)方法探索與實(shí)踐

40.高職機(jī)械制造與自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)模式改革與實(shí)踐

41.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)改革探討

42.電力系統(tǒng)廠站及調(diào)度自動(dòng)化綜述  

43.微生物自動(dòng)化分析儀的畢業(yè)實(shí)習(xí)帶教初探

44.電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)卓越技師畢業(yè)設(shè)計(jì)作品化改革與實(shí)踐——以山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為例

45.自動(dòng)化和建環(huán)專業(yè)聯(lián)合開展畢業(yè)設(shè)計(jì)的教學(xué)改革實(shí)踐

46.基于工作過程的電氣自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)教學(xué)模式探討

47.提高工科高校學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的改革與探索——以自動(dòng)化專業(yè)為例

48.CAD技術(shù)在電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

49.淺談自動(dòng)化專業(yè)本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)指導(dǎo)規(guī)范化

50.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)成績(jī)?cè)u(píng)定質(zhì)量的研究——以常州工學(xué)院為案例  

51.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的實(shí)踐及思考

52.工程教育專業(yè)認(rèn)證背景下培養(yǎng)目標(biāo)和畢業(yè)要求的制定——以廣東石油化工學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)為例

53.電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)改革的探索與實(shí)踐 

54.電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)實(shí)習(xí)與畢業(yè)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)改革探析

55.電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)選題的探索與實(shí)踐

56.提高電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的研究與實(shí)踐 

57.基于CDIO的電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)改革探索

58.不變與應(yīng)變——自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的再思考

59.電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)教學(xué)模式探討

60.自動(dòng)化儀表專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)的改革實(shí)踐

61.MATLAB在自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

62.高職高專電氣自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)方案研究

63.高職焊接技術(shù)及自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)存在的問題與對(duì)策

64.以實(shí)際生產(chǎn)工藝過程作為自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)題目的思考

65.電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)改革的探討

66.畢業(yè)設(shè)計(jì)與畢業(yè)分配掛鉤新的教學(xué)模式 記92屆電氣自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)

67.工企自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)工作的研究

68.談中專自動(dòng)化專業(yè)的畢業(yè)設(shè)計(jì)

69.自動(dòng)化專業(yè)新形勢(shì)下畢業(yè)設(shè)計(jì)過程與質(zhì)量研究 

70.電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)中的問題及改進(jìn)措施 

71.電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)改革探索 

72.電子束離子束專業(yè)結(jié)合畢業(yè)實(shí)踐研制用于生產(chǎn)自動(dòng)化儀表零件的電子束焊機(jī)

73.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)的改革 

74.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)模式的教學(xué)改革

75.畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中學(xué)風(fēng)因素及治學(xué)方略研究——以機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)為例

76.本科畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)的實(shí)踐和思考

77.工業(yè)自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)注重能力培養(yǎng)的實(shí)踐

78.高職電類專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)選題探討

79.本科畢業(yè)設(shè)計(jì)過程管理平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)踐

80.基于學(xué)科平臺(tái)開展本科畢業(yè)實(shí)習(xí)的改革與實(shí)踐

81.實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)用對(duì)檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)本科生實(shí)習(xí)的影響與對(duì)策

82.加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué),提高本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)能力

83.畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中如何培養(yǎng)獨(dú)立學(xué)院學(xué)生的創(chuàng)新能力

84.“變電站綜合自動(dòng)化”教學(xué)實(shí)踐 

85.醫(yī)院藥房自動(dòng)化管理系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)展

86.人工與自動(dòng)化雙分揀區(qū)系統(tǒng)品項(xiàng)分配優(yōu)化

87.機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用研究

88.基于配電網(wǎng)自動(dòng)化的多Agent技術(shù)在含分布式電源的配電網(wǎng)繼電保護(hù)中的研究

89.基于不同接線模式的饋線自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)方式

90.自動(dòng)化炒青綠茶生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 

91.薄煤層綜采工作面自動(dòng)化技術(shù)綜述

92.饋線自動(dòng)化自適應(yīng)快速保護(hù)控制方案 

93.滾筒采煤機(jī)自動(dòng)化與智能化控制技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用

94.國(guó)外圖書館自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究

95.正念訓(xùn)練的去自動(dòng)化效應(yīng):Stroop和前瞻記憶任務(wù)證據(jù)

96.電力自動(dòng)化技術(shù)的新發(fā)展  

97.軟件測(cè)試自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用研究 

98.基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的軟件自動(dòng)化測(cè)試框架 

99.省級(jí)氣象計(jì)量檢定業(yè)務(wù)自動(dòng)化系統(tǒng)

100.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用  

101.壓力容器焊接自動(dòng)化技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展

102.薄煤層綜采自動(dòng)化配套裝備開采技術(shù)

103.電氣自動(dòng)化控制設(shè)備可靠性探究 

104.自動(dòng)化裝配設(shè)備的總體設(shè)計(jì)

105.配電自動(dòng)化 

106.探討220kV變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用

107.機(jī)械制造及其自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)分析

108.電氣自動(dòng)化控制設(shè)備可靠性探究 

109.從國(guó)內(nèi)外建設(shè)經(jīng)驗(yàn)探討廣州配電自動(dòng)化建設(shè)模式

110.檳榔包裝的自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì) 

111.我院基于整體設(shè)計(jì)的自動(dòng)化藥房建設(shè) 

112.配電自動(dòng)化實(shí)用化關(guān)鍵技術(shù)及其進(jìn)展 

113.云計(jì)算環(huán)境下圖書館自動(dòng)化系統(tǒng)發(fā)展探索

114.電氣自動(dòng)化技術(shù)在電力系統(tǒng)中的運(yùn)用淺談

115.基于CAN總線的船舶自動(dòng)化系統(tǒng)研究與設(shè)計(jì)

116.基于SMART準(zhǔn)則的配電自動(dòng)化建設(shè)效果評(píng)價(jià)體系研究 

117.基于Android的自動(dòng)化測(cè)試的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 

118.電氣自動(dòng)化在電氣工程中的應(yīng)用 

119.自動(dòng)化綜采工作面概念探討

120.任務(wù)復(fù)雜度對(duì)自動(dòng)化意識(shí)的影響 

121.探析智能型機(jī)械自動(dòng)化應(yīng)用趨勢(shì)

122.自動(dòng)化控制技術(shù)在煤礦通風(fēng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

123.軟件自動(dòng)化測(cè)試概述及應(yīng)用工具分析

124.試論化工自動(dòng)化控制的發(fā)展趨勢(shì)

125.基于IEC61850國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的配電自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)用研究

126.遠(yuǎn)動(dòng)控制技術(shù)在電力系統(tǒng)自動(dòng)化中的應(yīng)用

127.智能配電網(wǎng)饋線自動(dòng)化發(fā)展及展望

128.圖書館自動(dòng)化開源系統(tǒng)的市場(chǎng)可行性研究

129.國(guó)內(nèi)石油鉆機(jī)自動(dòng)化技術(shù)現(xiàn)狀與建議

130.變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的選型

131.IEC61850在高級(jí)配網(wǎng)自動(dòng)化中的應(yīng)用

132.機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展前景的探索

133.智能電網(wǎng)發(fā)展的機(jī)制及其對(duì)電網(wǎng)自動(dòng)化技術(shù)的影響

134.變電站自動(dòng)化技術(shù)的未來發(fā)展(一)——電力市場(chǎng)與協(xié)調(diào)型自動(dòng)化

第3篇

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報(bào)到時(shí)間

考試時(shí)間

報(bào)名考務(wù)費(fèi)

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會(huì)計(jì)(專)  4973  會(huì)計(jì)電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(yǔ)(專)  4981  日語(yǔ)口語(yǔ)  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4798  設(shè)計(jì)素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4804  服裝造型設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4816  設(shè)計(jì)色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4837  字體設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4839  版面設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4840  平面廣告設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4843  裝飾設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4815  設(shè)計(jì)素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4816  設(shè)計(jì)色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4837  字體設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4838  計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4839  版面設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4840  平面廣告設(shè)計(jì)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

